Índice
- Capa
- 01. Fonética e Fonologia
- 02. Ortografia
- 03. Classe, estrutura, formação e significação das palavras
- 04. Derivação e composição
- 05. A oração e seus termos
- 06. Substantivo
- 07. Artigo
- 08. Adjetivo
- 09. Pronomes
- 10. Numerais
-
11. Verbo
- 11.01 Noções Preliminares
- 11.02 Flexões do Verbo
- 11.03 Classificação do Verbo
- 11.04 Conjugações
- 11.05 Tempos Simples
- 11.06 Verbos Auxiliares e o seu Emprego
- 11.07 Conjugação dos Verbos ter, haver, ser e estar
- 11.08 Formação dos Tempos Compostos
- 11.09 Conjugação dos Verbos Irregulares
- 11.10 Verbos de Particípio Irregular
- 11.11 Verbos Abundantes
- 11.12 Verbos Impessoais, Unipessoais e Defectivos
- 11.13 Sintaxe dos Modos e dos Tempos
- 11.14 Concordância Verbal
- 11.15 Regência
- 11.16 Sintaxe do Verbo haver
- 12. Advérbio
- 13. Preposição
- 14. Conjunção
- 15. Interjeição
- 16. O período e sua construção
- 17. Figuras de estilo
- 18. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre
- 19. Pontuação
- 20. Noções de versificação
<< Capítulo 04.06 Composição | Capítulo 04.08 Hibridismo >> |
04.07 Compostos Eruditos
A nomenclatura científica, técnica e literária é fundamentalmente constituída de palavras formadas pelo modelo da composição greco-latina, que consistia em associar dois termos, o primeiro dos quais servia de determinante do segundo.
Radicais latinos
1. Entre outros, funcionam como primeiro elemento da composição os seguintes radicais latinos, em geral terminados em -i:Forma | Origem Latina | Sentido | Exemplificação |
---|---|---|---|
agri- | ager, agri | campo | agricultura |
ambi- | ambo | ambos | ambidestro |
bi- bis- |
bis |
duas vezes |
bisavó bípede |
cruci | crux, -ucis | cruz | crucifixo |
equi- | aequus, -a, -um | igual | equilátero |
igni- | ignis, -is | fogo | ignívomo |
morti- | mors, mortis | morte | mortífero |
multi- | multus, -a, -um | muitos | muliforme |
oni- | omnis, -e | todo | onipotente |
pisci- | piscis, -is | peixe | pscicultor |
pluri- | plus, pluris | muitos, vários | pluriforme |
quadri- quadru- |
quattuor |
quatro |
quadrimotor quadrúpede |
reti- | rectus, -a, -um | reto | retilínio |
semi- | semi- | metade | semicírculo |
sesqui- | sesqui- | um e meio | sesquicentenário |
tri- | tres, tria | três | tricolor |
uni- | unus, -a, -um | um | uníssono |
Forma | Sentido | Exemplificação |
---|---|---|
-cida | que mata | regicida, suicida |
-cola | que cultiva, ou habita | vitícola, arborícola |
-fero | que contém, ou produz | aurífero, flamífero |
-fico | que faz, ou produz | benéfico, frigorífico |
-forme | que tem forma de | cuneiforme, uniforme |
-fugo | que foge, ou faz fugir | centrífugo, febrífugo |
-gero | que contém, ou produz | armígero, belígero |
-paro | que produz | multíparo, ovíparo |
-sono | que soa | horríssono, uníssono |
-vomo | que expele | fumívomo, ignívomo |
-voro | que come | carnívoro, herbívoro |
Radicais gregos
1. Mais numerosos são os compostos eruditos formados de elementos gregos, fonte de quase todos os neologismos filosóficos, literários, técnicos e científicos. Indiquem-se os seguintes, que servem geralmente de primeiro elemento da composição:Forma | Sentido | Exemplificação |
---|---|---|
aero- | ar | aerofagia, aeronave |
antropo- | homem | antropófago, antropologia |
arqueo- | antigo | arqueografia, arqueologia |
auto- | de si mesmo | autobiografia, autógrafo |
biblio- | livro | bibliografia, biblioteca |
bio- | vida | biografia, biologia |
caco- | mau | cacofonia, cacografia |
cali- | belo | califasia, caligrafia |
cosmo- | mundo | cosmógrafo, cosmologia |
crono- | tempo | cronologia, cronômetro |
dáctilo- | dedo | datilografia, datiloscopia |
deca- | dez | decaedro, decalitro |
demo- | povo | democracia, demagogo |
di- | dois | dipétalo, dissílabo |
enea- | nove | eneágono, eneassílabo |
filo- | amigo | filologia, filosofia |
fono- | voz, som | fonógrafo, fonologia |
geo- | terra | geografia, geologia |
hemo- hema- |
sangue |
hemoglobina, hemorragia, hematócrito |
hepta- | sete | heptágono, heptassílabo |
hexa- | seis | hexágono, hexâmetro |
hidro- | água | hidrogênio, hidrografia |
hipo- | cavalo | hipódromo, hipopótamo |
macro- | grande, longo | macróbio, macrodáctilo |
melo- | canto | melodia, melopeia |
meso- | meio | mesóclise, Mesopotâmia |
micro- | pequeno | micróbio, microscópio |
mito- | fábula | mitologia, mitômano |
mono- | um só | monarca, monótono |
necro- | morto | necrópole, necrotério |
neo- | novo | neolatino, neologismo |
octo- | oito | octossílabo, octaedro |
orto- | reto, justo | ortografia, ortodoxo |
pan- | todos, tudo | panteísmo, pan-americano |
penta- | cinco | pentágono, pentâmetro |
poli- | muito | poliglota, polígono |
pseudo- | falso | pseudônimo, pseudoesfera |
psico- | alma, espírito | psicologia, psicanálise |
quilo- | mil | quilograma, quilômetro |
rino- | nariz | rinoceronte, rinoplastia |
rizo- | raiz | rizófilo, rizotônico |
tele- | longe | telefone, telegrama |
tetra- | quatro | tetrarca, tetraedro |
topo- | lugar | topografia, toponímia |
tri- | três | tríade, trissílabo |
zoo- | animal | zoógrafo, zoologia |
Forma | Sentido | Exemplificação |
---|---|---|
-agogo | que conduz | demagogo, pedagogo, |
-algia | dor | cefalalgia, nevralgia |
-arca | que comanda | heresiarca, monarca |
-arquia | comando, governo | autarquia, monarquia |
-astenia | debilidade | neurastenia, psicastenia |
-céfalo | cabeça | dolicocéfalo, microcéfalo |
-cracia | poder | democracia, plutocracia |
-doxo | que opina | heterodoxo, ortodoxo |
-dromo | lugar para correr | autódromo, hipódromo |
-edro | base, face | pentaedro, poliedro |
-fagia | ato de comer | aerofagia, antropofagia |
-fago | que come | antropófago, necrófago |
-filia | amizade | bibliofilia, lusofilia |
-fobia | inimizade, ódio, temor | fotofobia, hidrofobia |
-fobo | que odeia, inimigo | xenófobo, zoófobo |
-gamia | casamento | monogamia, poligamia |
-gêneo | que gera | heterogêneo, homogêneo |
-glota -glossa |
língua | poliglota, isoglossa |
-gono | ângulo | pantágono, polígono |
-grafia | escrita, descrição | ortografia, geografia |
-grafo | que escreve | calígrafo, polígrafo |
-grama | escrito, peso | telegrama, quilograma |
-logia | discurso, tratado, ciência | arqueologia, filologia |
-logo | que fala ou trata | diálogo, teólogo |
-mania | loucura, tendência | megalomania, monogamia |
-mano | louco, inclinado | biblliômano, mitômano |
-maquia | combate | logomaquia, tauromaquia |
-metria | medida | antropometria, biometria |
-metro | que mede | hidrômetro, pantâmetro |
-morfo | que tem a forma | antropomorfo, polimorfo |
-nomia | lei, regra | agronomia, astronomia |
-nomo | que regula | autônomo, metrônomo |
-peia | ato de fazer | melopeia, onomatopeia |
-pólis -pole |
cidade | Petrópolis, metrópole |
-ptero | asa | díptero, helicóptero |
-scópio | instrumento para ver | microscópio, telescópio |
-sofia | sabedoria | filosofia, teosofia |
-stico | verso | dístico, monóstico |
-teca | lugar onde se guarda | biblioteca, discoteca |
-terapia | cura | fisioterapia, hidroterapia |
-tomia | corte, divisão | docotomia, nevrotomia |
-tono | tensão, tom | barítono, monótono |
<< Capítulo 04.06 Composição | Capítulo 04.08 Hibridismo >> |